Kommunestyrevalget 2023
Hvaler kommune hadde en valgdeltakelse på 72,5 %
Stemmene ble fordelt som følger:
Parti |
Antall stemmer |
|
Arbeiderpartiet |
1110 |
37,8 % |
Fremskrittspartiet |
474 |
16,2 % |
Høyre |
455 |
15,5 % |
Senterpartiet |
262 |
8,9 % |
Sosialistisk venstreparti |
215 |
7,3 % |
Hvaler Styrbord |
210 |
7,2 % |
Miljøpartiet De Grønne |
117 |
4 % |
Venstre |
68 |
2,3 % |
Blanke stemmer |
23 |
0,8 % |
Her er det nye kommunestyret i Hvaler for perioden 2023-27:
Mona Vauger | Arbeiderpartiet |
Espen Eek Linderud | Arbeiderpartiet |
Merete Pedersen | Arbeiderpartiet |
Rolf Johan Strand | Arbeiderpartiet |
Wenche Falch | Arbeiderpartiet |
Rolf Baltzersen | Arbeiderpartiet |
Paul Henriksen | Arbeiderpartiet |
Wenche Wroldsen | Arbeiderpartiet |
Cathrine Linnes | Fremskrittspartiet |
Knut Bendiksen | Fremskrittspartiet |
Øyvind Seilø-Arntzen | Fremskrittspartiet |
Lars Egil Lande | Høyre |
Anne May Sandvik Olsen | Høyre |
Nina Jacobsen | Høyre |
Ingerid Bjercke | Hvaler Styrbord |
Kaja Stiksrud | Hvaler Styrbord |
Hans Herman Utgård | Senterpartiet |
Steinar Andreassen | Senterpartiet |
Øyvind Fjeldberg | Sosialistisk Venstreparti |
Barbro Th Bjørck | Sosialistisk Venstreparti |
Bjørn Tore Kjølholt | Miljøpartiet De Grønne |
Det nye kommunestyret konstitueres 19.10.23.
Her finner du Valgstyrets protokoll
Sist endret: 13.10.2023